ギルドレイド
(12コメント)- ギルドレイドはユーザー個々のレベルによる参加制限があります。また、参加レベルを満たしていても開始出来るのはリーダーまたはオフィサーだけです。ルーキーまたはメンバーの人はリクエストして開始してもらいましょう。
- ロックされている街(ステージレベル)を解放するにはギルドバーが必要です。挑戦してみたいステージがあれば皆でギルドバーを貯めてリーダーに解放してもらいましょう。
| ステージ.街名称 | 継続期間 | 推奨人数 | 必要トロフィー | 1位報酬 | ギルドイベントリー報酬 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰマリブ | 4時間 | 2-3 | 2250 | アンコモンパック×1 | アンコモンパック×2 |
| Ⅱサンタモニカ | 8時間 | 3-5 | 15500 | アンコモンパック×3 | アンコモンパック×5 |
| Ⅲビバリーヒルズ | 12時間 | 5-8 | 75000 | レアパック×1 | レアパック×1,アンコモンパック×3 |
| Ⅳサンセットストリップ | 18時間 | 9-15 | 300000 | レアパック×2 | レアパック×3 |
| Ⅴハリウッド | 1日 | 12-20 | 555000 | レアパック×3 | レアパック×5 |
マリブ不明/サンタモニカ700/ビバリーヒルズ1800/サンセットストリップ3600
| ステージ.街名称 | 継続期間 | 推奨人数 | 必要トロフィー | 1位報酬 | ギルドイベントリー報酬 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰノースブリッジ | 4時間 | 3-4 | 3000 | アンコモンパック×1 | アンコモンパック×2 |
| Ⅱスビアコ | 8時間 | 4-6 | 19500 | コイン×15,レアパック×2 | レアパック×2,アンコモンパック×3 |
| Ⅲフリーマントル | 12時間 | 6-10 | 150000 | コイン×25,エピックパック×1 | エピックパック×1,レアパック×2 |
| Ⅳバーズウッド | 18時間 | 10-16 | 510000 | コイン×75,エピックユニット×1 | エピックパック×4 |
| Ⅴシティセンター | 1日 | 15-25 | 1500000 | コイン125,エピックユニット×1 | エピックパック×5 |
ノースブリッジ200/スビアコ800/フリーマントル2100/バーズウッド4000
| ステージ.街名称 | 継続期間 | 推奨人数 | 必要トロフィー | 1位報酬 | ギルドイベントリー報酬 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰダウンタウン | 8時間 | 3-4 | 4500 | アンコモンパック×2 | アンコモンパック×3 |
| Ⅱカカアコ | 12時間 | 4-6 | 15500 | レアパック×2 | レアパック×2,アンコモンパック×3 |
| Ⅲマキキ | 16時間 | 6-10 | 90000 | コイン×25,レアパック×3 | レアパック×5 |
| Ⅳアラモアナ | 20時間 | 10-16 | 375000 | コイン×50,エピックパック×2 | エピックパック×3 |
| Ⅴワイキキ | 1日 | 15-25 | 680000 | コイン×150,エピックパック×3 | エピックパック×5 |
ダウンタウン200/カカアコ800/マキキ2100/アラモアナ4000/ワイキキ7500
| ステージ.街名称 | 継続期間 | 推奨人数 | 必要トロフィー | 1位報酬 | ギルドイベントリー報酬 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰウルキサ | 1日 | 3-5 | 6000 | アンコモンパック×2 | アンコモンパック×3 |
| Ⅱパレルモ | 1日 | 5-8 | 40000 | コイン×10,レアパック×2 | レアパック×3 |
| Ⅲベルグラーノ | 1日 | 6-10 | 225000 | コイン×100,エピックパック×1 | エピックパック×1,レアパック×3 |
| Ⅳラ・ボカ | 1日 | 12-20 | 850000 | コイン×150,エピックパック×3 | エピックパック×5 |
| Ⅴプエルト・マデロ | 1日 | 15-25 | 1500000 | コイン×250,レジェンドパック×1 | レジェンドパック×1,エピックパック×3 |
ウルキサ250/パレルモ1000/ベルグラーノ2250/ラ・ボカ5000
| ステージ.街名称 | 継続期間 | 推奨人数 | 必要トロフィー | 1位報酬 | ギルドイベントリー報酬 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰウルファ | 8時間 | 3-5 | 7500 | アンコモンパック×3 | アンコモンパック×5 |
| Ⅱポロ | 12時間 | 5-8 | 65000 | コイン×25,レアパック×3 | レアパック×5 |
| Ⅲラシーヌ | 16時間 | 6-10 | 300000 | コイン×50,エピックパック×1 | エピックパック×1,レアパック×3 |
| Ⅳブスクラ | 20時間 | 12-20 | 850000 | コイン×100,エピックユニット×1 | エピックパック×4 |
| Ⅴオアシス | 1日 | 15-25 | 1700000 | コイン×200,エピックユニット×1 | エピックパック×5 |
ウルファ250/ポロ1000/ラシーヌ2250
| ステージ.街名称 | 継続期間 | 推奨人数 | 必要トロフィー | 1位報酬 | ギルドイベントリー報酬 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰアウターウエスト | 1時間 | 3-5 | 3750 | アンコモンパック×2 | アンコモンパック×3 |
| Ⅱパラマタ | 1時間 | 5-8 | 15500 | コイン×25,レアパック×1 | レアパック×1,アンコモンパック×3 |
| Ⅲサザランド・シャイア | 1時間 | 10-16 | 75000 | コイン×50,エピックパック×1 | エピックパック×1,レアパック×2 |
| Ⅳインナーウエスト | 1時間 | 15-25 | 300000 | コイン×100,エピックパック×2 | エピックパック×4 |
| Ⅴセントラル・シドニー | 1時間 | 21-35 | 600000 | コイン×200,レジェンドパック×1 | エピックパック×5 |
アウターウエスト250/パラマタ1000/サザランド・シャイア3000/インナーウェスト6000
| ステージ.街名称 | 継続期間 | 推奨人数 | 必要トロフィー | 1位報酬 | ギルドイベントリー報酬 |
| Ⅰアル・バーシャ | 1日 | 3-5 | 15000 | レアパック×1 | レアパック×1,アンコモンパック×3 |
| Ⅱアル・クオズ | 1日6時間 | 5-8 | 100000 | コイン×100,エピックパック×1 | エピックパック×1,レアパック×3 |
| Ⅲザアビール | 1日12時間 | 10-16 | 750000 | コイン250,レジエンドパック×1 | レジェンドパック×1,エピックパック×3 |
| Ⅳジャダフ | 1日18時間 | 15-25 | 2700000 | コイン×500,レジェンドパック×2 | レジェンドパック×3 |
| Ⅴジュベル・アリ | 2日 | 21-35 | 5100000 | コイン×1000,レジェンドパック×3 | レジェンドパック×4 |
アル・バーシャ250/アル・クオズ1000/ザアビール3000/ジャダフ7000
| ステージ.街名称 | 継続期間 | 推奨人数 | 必要トロフィー | 1位報酬 | ギルドイベントリー報酬 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰパーク93 | 1日 | 3-5 | 15000 | レアパック×1 | レアパック×1,アンコモンパック×3 |
| Ⅱソナロッサ | 1日 | 5-8 | 97500 | コイン×50,エピックパック×1 | エピックパック×1,レアパック×3 |
| Ⅲウニセントロ | 1日 | 10-16 | 375000 | コイン×75,エピックパック×1 | エピックパック×1,レアパック×3 |
| Ⅳウサケン | 1日 | 15-25 | 1275000 | コイン×100,エピックユニット×1 | エピックパック×4 |
| Ⅴカンデラリア | 1日 | 18-30 | 2500000 | コイン×200,エピックユニット×1 | エピックパック×5 |
パーク93=250/ソナロッサ1000/ウニセントロ3000
コメント
旧レイアウト»
12
コメントを書き込む
-
ギルドレイドが中止してなくて、普通に終了しても報酬が貰えないことが多々あるのですが。。
何か条件があるのでしょうか。。- No.92699297
- D9D2DA81B1
- 名無しさん
ギルドレイドが中止になると報酬はもらえませんか?ドバイの2と3は、ギルドバー1000と3,000です。ロック箇所の解放に必要なギルドバー数の情報を募集しています。よければご協力ください
